(资料图片)
支撑位:1910.00 1904.00 1898.00
白银现货 在 22.85 之下,看跌,目标价位为 22.55 ,然后为 22.34 。 技术点评: 只要22.85阻力位不被突破,向下跌破22.55位置的风险很高。 阻力位:23.18 23.00 22.85支撑位:22.55 22.34 22.20
欧元/美元 在 1.0960 之下,看跌,目标价位为 1.0920 ,然后为 1.0900 。 技术点评: RSI技术指标呈现进一步向下趋势。 阻力位:1.1000 1.0980 1.0960支撑位:1.0920 1.0900 1.0880
英镑/美元 在 1.2710 之下,看跌,目标价位为 1.2665 ,然后为 1.2640 。 技术点评: 只要1.2710阻力位不被突破,向下跌破1.2665位置的风险很高。 阻力位:1.2760 1.2735 1.2710支撑位:1.2665 1.2640 1.2620
美元/日元 在 144.50 之上,看涨,目标价位为 145.25 ,然后为 145.50 。 技术点评: RSI技术指标在50%中性区域之上。 阻力位:145.70 145.50 145.25支撑位:144.50 144.25 144.00
美元/瑞郎 在 0.8750 之上,看涨,目标价位为 0.8790 ,然后为 0.8805 。 技术点评: RSI技术指标上,看涨。 阻力位:0.8820 0.8805 0.8790支撑位:0.8750 0.8735 0.8715
(亚汇网编辑:林雪)