(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于半年线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有70只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有渝三峡A、慧博云通、兆新股份等,乖离率分别为%、%、%;沈阳化工、天富能源、锐捷网络等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月1日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000565 | 渝三峡A | |||||
| 301316 | 慧博云通 | |||||
| 002256 | 兆新股份 | |||||
| 300598 | 诚迈科技 | |||||
| 002716 | 金贵银业 | |||||
| 002175 | 东方智造 | |||||
| 300139 | 晓程科技 | |||||
| 301160 | 翔楼新材 | |||||
| 601872 | 招商轮船 | |||||
| 600992 | 贵绳股份 | |||||
| 603259 | 药明康德 | |||||
| 300157 | 恒泰艾普 | |||||
| 000581 | 威孚高科 | |||||
| 600355 | 精伦电子 | |||||
| 600095 | 湘财股份 | |||||
| 002319 | 乐通股份 | |||||
| 600237 | 铜峰电子 | |||||
| 000690 | 宝新能源 | |||||
| 002032 | 苏泊尔 | |||||
| 601015 | 陕西黑猫 | |||||
| 000536 | 华映科技 | |||||
| 300296 | 利亚德 | |||||
| 000655 | 金岭矿业 | |||||
| 601236 | 红塔证券 | |||||
| 001896 | 豫能控股 | |||||
| 002179 | 中航光电 | |||||
| 300013 | 新宁物流 | |||||
| 001316 | 润贝航科 | |||||
| 002849 | 威星智能 | |||||
| 300578 | 会畅通讯 | |||||
| 600121 | 郑州煤电 | |||||
| 600841 | 动力新科 | |||||
| 002024 | ST易购 | |||||
| 002946 | 新乳业 | |||||
| 002913 | 奥士康 | |||||
| 601991 | 大唐发电 | |||||
| 601969 | 海南矿业 | |||||
| 600526 | 菲达环保 | |||||
| 300861 | 美畅股份 | |||||
| 002828 | 贝肯能源 | |||||
| 000722 | 湖南发展 | |||||
| 300292 | 吴通控股 | |||||
| 603939 | 益丰药房 | |||||
| 600295 | 鄂尔多斯 | |||||
| 603878 | 武进不锈 | |||||
| 301080 | 百普赛斯 | |||||
| 000737 | 北方铜业 | |||||
| 600365 | ST通葡 | |||||
| 600126 | 杭钢股份 | |||||
| 002015 | 协鑫能科 | |||||
| 002440 | 闰土股份 | |||||
| 600740 | 山西焦化 | |||||
| 605169 | 洪通燃气 | |||||
| 002945 | 华林证券 | |||||
| 600097 | 开创国际 | |||||
| 002077 | 大港股份 | |||||
| 600969 | 郴电国际 | |||||
| 003031 | 中瓷电子 | |||||
| 002646 | 天佑德酒 | |||||
| 605077 | 华康股份 | |||||
| 002942 | 新农股份 | |||||
| 600221 | 海航控股 | |||||
| 000639 | 西王食品 | |||||
| 603126 | 中材节能 | |||||
| 600798 | 宁波海运 | |||||
| 300795 | 米奥会展 | |||||
| 000899 | 赣能股份 | |||||
| 301165 | 锐捷网络 | |||||
| 600509 | 天富能源 | |||||
| 000698 | 沈阳化工 |
(文章来源:证券时报网)