【资料图】
泰德股份7月3日发布消息,6月29日,公司接待天弘基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 张锡奎,证券事务代表助理 侯月东。
调研主要内容
问题一:公司未来是否会与谐波减速器、RV减速器公司进行合作? 回复:公司始终坚持成为汽车及零部件、轨道交通、机器人及通用航空器等行业的重要供应商的发展战略,也一直在进行相关的研发和技术储备,如果产生相关的合作情况,公司会及时的进行信息披露。 问题二:公司所生产的轴承型号是只可以适配相对应的主机厂商吗…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 天弘基金 | 基金管理公司 |
2 | 红塔证券 | 证券公司 |
3 | 东莞证券 | 证券公司 |
4 | 金元证券 | 证券公司 |
5 | 开源证券 | 证券公司 |
6 | 山西证券 | 证券公司 |
7 | 华鑫证券 | 证券公司 |
8 | 首创证券 | 证券公司 |
9 | 国海证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、华康股份、容百科技、埃斯顿、埃斯顿等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
605077 | 华康股份 | 138 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-05-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定对象调研,业绩说明会,投资者电话交流会 | 2023-06-01 |
002747 | 埃斯顿 | 61 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-29 |
002747 | 埃斯顿 | 61 | 特定对象调研,现场 | 2023-06-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。