【资料图】
5月22日,截至收盘,银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047)较前一交易日净值上涨1.52%,跑赢上证指数,单位净值为1.84,累计净值为1.8404。
银华盛世精选灵活配置混合发起式C基金成立于2021年11月18日,最新规模为461.41万元,基金经理为张萍、李晓星,他们在管基金情况分别如下所示:
李晓星,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 003940 | 2023-05-22 | 0.68 | -1.26 | -9.53 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 014047 | 2023-05-22 | 0.67 | -1.30 | -9.92 |
银华心佳两年持有期混合 | 010730 | 2023-05-22 | 0.46 | 2.36 | -10.39 |
银华心享一年持有期混合 | 011173 | 2023-05-19 | 0.97 | -4.39 | -8.92 |
银华心诚灵活配置混合A | 005543 | 2023-05-19 | 1.23 | -4.80 | -10.37 |
银华心诚灵活配置混合C | 014042 | 2023-05-19 | 1.22 | -4.84 | -10.74 |
银华中小盘混合 | 180031 | 2023-05-19 | 2.46 | -6.43 | -3.47 |
银华大盘两年定期开放混合 | 161837 | 2023-05-19 | 1.09 | -5.17 | -9.23 |
银华丰享一年持有期混合 | 009085 | 2023-05-19 | 2.03 | -6.39 | -7.36 |
银华心怡灵活配置混合A | 005794 | 2023-05-19 | 2.67 | -2.84 | -9.08 |
银华心怡灵活配置混合C | 014043 | 2023-05-19 | 2.66 | -2.89 | -9.63 |
银华心兴三年持有期混合A | 014585 | 2023-05-19 | 2.46 | -2.92 | -6.69 |
银华心兴三年持有期混合C | 014586 | 2023-05-19 | 2.45 | -2.95 | -7.06 |
银华心选一年持有期混合A | 014919 | 2023-05-19 | 1.97 | -2.49 | -0.40 |
银华心选一年持有期混合C | 014920 | 2023-05-19 | 1.96 | -2.52 | -0.80 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 003940 | 2023-05-22 | 0.68 | -1.26 | -9.53 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 014047 | 2023-05-22 | 0.67 | -1.30 | -9.92 |
银华品质消费股票 | 009852 | 2023-05-19 | -0.44 | -4.41 | -3.53 |
银华心享一年持有期混合 | 011173 | 2023-05-19 | 0.97 | -4.39 | -8.92 |
银华心诚灵活配置混合A | 005543 | 2023-05-19 | 1.23 | -4.80 | -10.37 |
银华心诚灵活配置混合C | 014042 | 2023-05-19 | 1.22 | -4.84 | -10.74 |
银华中小盘混合 | 180031 | 2023-05-19 | 2.46 | -6.43 | -3.47 |
银华心质混合C | 017724 | 2023-05-19 | 0.34 | -2.03 | -- |
银华心质混合A | 017723 | 2023-05-19 | 0.34 | -2.00 | -- |
银华心怡灵活配置混合A | 005794 | 2023-05-19 | 2.67 | -2.84 | -9.08 |
银华心怡灵活配置混合C | 014043 | 2023-05-19 | 2.66 | -2.89 | -9.63 |
银华心兴三年持有期混合A | 014585 | 2023-05-19 | 2.46 | -2.92 | -6.69 |
银华心兴三年持有期混合C | 014586 | 2023-05-19 | 2.45 | -2.95 | -7.06 |
银华心选一年持有期混合A | 014919 | 2023-05-19 | 1.97 | -2.49 | -0.40 |
银华心选一年持有期混合C | 014920 | 2023-05-19 | 1.96 | -2.52 | -0.80 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)