(资料图)
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,剑桥科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。剑桥科技当日收报57.97元,涨跌幅10.00%,偏离值9.6%,换手率21.42%,成交额31.48亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 14700.49 | - | - |
2 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 5057.73 | - | - |
3 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 4962.73 | - | - |
4 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | 3874.74 | - | - |
5 | 中信证券上海分公司 | 3370.04 | - | - |
合计 | - | 31965.73 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 10563.9 | - |
2 | 东兴证券晋江和平路营业部 | - | 6529.84 | - |
3 | 财通证券温岭中华路营业部 | - | 6346.76 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 6324.64 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 3365.77 | - |
合计 | - | - | 33130.91 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 14700.49 | - | - |
2 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 5057.73 | - | - |
3 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 4962.73 | - | - |
4 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | 3874.74 | - | - |
5 | 中信证券上海分公司 | 3370.04 | - | - |
合计 | - | 31965.73 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 10563.9 | - |
2 | 东兴证券晋江和平路营业部 | - | 6529.84 | - |
3 | 财通证券温岭中华路营业部 | - | 6346.76 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 6324.64 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 3365.77 | - |
合计 | - | - | 33130.91 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。