四方光电4月27日发布消息,3月2日至3月21日,公司接待申万宏源证券等多家机构调研,接待人员董事长 熊友辉,副总经理、财务总监 王凤茹,董事会秘书 罗亮,证券事务代表 侯佳月,接待地点公司会议室。
(资料图)
调研主要内容
公司本月投资者关系活动以现场调研与网络会议的形式开展,主要就以下方面与调研人员进行了沟通: 一、公司外贸业务保持持续增长的主要原因是什么? 公司外贸业务持续保持较快增长,主要得益于公司坚持技术创新,形成了完善的气体传感器技术平台,可以为客户提供完善的产品解决方案;公司长期依托“销售、研发、项目管…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 申万宏源证券 | 证券公司 |
2 | 博时基金 | 基金管理公司 |
3 | 海通证券 | 证券公司 |
4 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
5 | 安信证券 | 证券公司 |
6 | 长城基金 | 基金管理公司 |
7 | 中信证券 | 证券公司 |
8 | 睿远基金 | 基金管理公司 |
9 | 富国基金 | 基金管理公司 |
10 | 国寿养老基金 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,四方光电近一年共接待226家机构355次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-20 | 1 | -2.82 | -5.14 | - | -0.87 | -2.11 | - |
2023-03-10 | 38 | 2.33 | -0.94 | 0.94 | 1.29 | -0.73 | -0.58 |
2022-12-29 | 62 | 0.16 | 1.90 | -6.92 | -0.23 | -1.32 | -12.56 |
2022-11-24 | 14 | -4.85 | -0.89 | -11.84 | -5.36 | -4.56 | -17.22 |
2022-10-17 | 6 | -0.69 | -12.47 | -23.66 | -0.48 | -6.93 | -14.88 |
2022-09-28 | 67 | 1.62 | -5.86 | -3.40 | 1.66 | -4.70 | -2.04 |
2022-08-16 | 12 | -1.61 | 0.24 | -11.47 | -2.55 | 0.64 | -9.03 |
2022-07-26 | 19 | 5.01 | 10.79 | 5.37 | 5.50 | 14.07 | 7.49 |
2022-06-10 | 60 | -1.27 | 1.32 | 14.29 | -0.10 | -0.34 | 10.62 |
2022-05-26 | 76 | -0.42 | 6.31 | 7.08 | -0.63 | 3.89 | 0.92 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月27日,迈为股份、广联达、蓝晓科技、凌云光、深信服、东富龙等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300751 | 迈为股份 | 323 | 电话会议 | 2023-04-25 |
002410 | 广联达 | 272 | 业绩说明会,进门财经会议,线上会议 | 2023-04-26 |
300487 | 蓝晓科技 | 230 | 业绩说明会 | 2023-04-26 |
688400 | 凌云光 | 191 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-25 |
300454 | 深信服 | 185 | 分析师会议 | 2023-04-26 |
300171 | 东富龙 | 184 | 电话会议 | 2023-04-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。